Category Detail
Smokeguard™ O (olefin)
Smokeguard™ O (olefin)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| SMOKEGUARD™ O 204 | 38 | 3.34 | 0.0010 |
| SMOKEGUARD™ O 208 | 42 | 3.4 | 0.0010 |
| SMOKEGUARD™ O 209 | 36 | 3.34 | 0.0010 |
| SMOKEGUARD™ O 301 | 30 | 2.65 | 0.0009 |
| SMOKEGUARD™ O 303 | 35 | 3.12 | 0.0009 |
| SMOKEGUARD™ O 404 | 34 | 3.21 | 0.0016 |
| SMOKEGUARD™ O 405 | 28 | 2.77 | 0.0011 |
Log in to download Technical Data Sheets, Material Safety Data Sheets and Process Conditions.
Not a member? Register now.




